歡迎來到泰州鳳城人力資源市場有限公司官方網站!
                                                華港鎮政府招聘基層執法合同制人員筆試成績
                                                發布時間:2020-07-25
                                                  |  
                                                來源:www.99pinche.com
                                                華港鎮政府招聘基層執法合同制人員筆試成績
                                                注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
                                                序號 姓名 性別 身份證 崗位 成績
                                                1 潘翔宇 321284199704261212 基層執法人員 74.2
                                                2 樊軍 321284199305127411 基層執法人員 73
                                                3 王梓晨 321202199806281535 基層執法人員 70.8
                                                4 劉佳 321284198709237436 基層執法人員 69
                                                5 高杰 321282199306200016 基層執法人員 69
                                                6 仲崇磊 321284198609207416 基層執法人員 68.4
                                                7 徐嘉宇 321202199708292417 基層執法人員 68.2
                                                8 黃勇 522501199702157335 基層執法人員 63.5
                                                9 沈立儀 321284198908047213 基層執法人員 62.9
                                                10 丁文富 321202199711281217 基層執法人員 58.4
                                                11 王華星 321202199501120319 基層執法人員 58
                                                12 邱嘯林 321202198603301511 基層執法人員 51
                                                13 王竺均 330683198603036114 基層執法人員 49
                                                14 趙國宏 321284198210021230 基層執法人員 44.6
                                                華港鎮政府招聘輔警合同制人員筆試成績(男)
                                                注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
                                                序號 姓名 性別 身份證 崗位 成績
                                                1 仲秋源 32128419950824743x 輔警 71.4
                                                2 梁雯新 321284199912057419 輔警 68.5
                                                3 賈澤偉 321202198912132715 輔警 68
                                                4 朱梁宇 321202199410271218 輔警 66
                                                5 李佳奇 321284198808167410 輔警 65.9
                                                6 練昊 321284199710027414 輔警 65.9
                                                7 龔仁玉 321284199109107413 輔警 63
                                                8 于天一 32128419930420741x 輔警 61.6
                                                9 陸凡江 321284199804047416 輔警 61.6
                                                10 蔣志文 321284199709297417 輔警 57
                                                11 薛時峰 321284199703017410 輔警 57
                                                12 趙晨 321284199201227434 輔警 56.4
                                                13 陸寅 321284198606087412 輔警 51.6
                                                14 徐捷宇 321284199608217414 輔警 46
                                                15 張志鵬 321284199102257435 輔警 44.6
                                                16 李港姍 513021199706301995 輔警 43
                                                17 韓申奇 321284199311227419 輔警 33
                                                華港鎮政府招聘輔警合同制人員筆試成績(女)
                                                注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
                                                1 李小梅 321281198810047304 輔警 74.4
                                                2 王靜 321284199512217444 輔警 71.8
                                                3 陸嚴婷 32128219970508362x 輔警 70
                                                4 陳祎 321202198810012720 輔警 70
                                                5 胡靜 321284198503227427 輔警 66.7
                                                6 周旭 321284199106127224 輔警 66
                                                7 花文婷 321284199908107428 輔警 65
                                                8 周晨 321284200007237423 輔警 63
                                                9 宮梅 321284198909297425 輔警 63
                                                10 吳小芳 320724198508183646 輔警 59
                                                11 左小飛 321284198709027420 輔警 53
                                                12 陸樹琴 321281199406077143 輔警 53
                                                13 徐娟 321088198912030865 輔警 52.6
                                                14 蔣文霞 321281199412106983 輔警 40
                                                華港鎮政府招聘安全信息員合同制人員筆試成績(男)
                                                注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
                                                序號 姓名 性別 身份證 崗位 成績
                                                1 王銳 321202198802041513 安全信息員 73
                                                2 劉仁星 321202199602020915 安全信息員 69
                                                3 王康 321284199209271114 安全信息員 69
                                                4 于翔 321202199001063936 安全信息員 68.8
                                                5 潘陵晨 32120219880602151x 安全信息員 67
                                                6 孫偉 32120219850518151x 安全信息員 66
                                                7 黃楊峰 321202199403300332 安全信息員 65
                                                8 車天宇 34128119980629655x 安全信息員 64
                                                9 劉青山 321201199101190055 安全信息員 63.6
                                                10 祁正亮 320882199210022034 安全信息員 62.6
                                                11 金濤 321284199211147411 安全信息員 62.6
                                                12 沙樂 321284199110143016 安全信息員 60.6
                                                13 丁晨吉 321202199710210919 安全信息員 60
                                                14 吳順明 321281199407206998 安全信息員 59
                                                15 陳明皓 321284199009247216 安全信息員 58
                                                16 吳昊 321284199501157415 安全信息員 47
                                                17 陳誠 32120219951224451x 安全信息員 24.6
                                                華港鎮政府招聘安全信息員合同制人員筆試成績(女)
                                                注:按照報考崗位、性別從高分到低分依次排序
                                                1 王馨悅 32082919930227224x 安全信息員 77
                                                2 高雨 321284199412137420 安全信息員 76.5
                                                3 宋佳 321284198801241227 安全信息員 74
                                                4 徐毓秀 321284198802047426 安全信息員 74
                                                5 王佳娟 321284199303287649 安全信息員 68
                                                6 謝晶 321284199512127262 安全信息員 67
                                                7 王彥 321284199711127425 安全信息員 66.4
                                                8 高婷 321284199701121249 安全信息員 64.8
                                                9 呂月 321284199508257427 安全信息員 62.6
                                                10 王暉 321202198604061222 安全信息員 62.4
                                                11 俞志梅 321284199611221246 安全信息員 61.6
                                                12 李菁 321284199302247426 安全信息員 61
                                                13 左艷陽 321284198908097421 安全信息員 61
                                                14 陸雨君 321284198907057428 安全信息員 60.2
                                                15 翟挽霞 320103198905171783 安全信息員 51
                                                16 吉文紅 321284198607177428 安全信息員 49
                                                17 戴新月 321284199810051040 安全信息員 48.2
                                                18 時雨 32128419930926742x 安全信息員 41
                                                19 丁全鈴 321088198904150680 安全信息員 36
                                                備注:面試入圍資格按照各崗位需求人數1:3的比例進行確定,以收到面試通知為準。

                                                YW亚洲AV无码乱码在线观看_亚洲无码视频啊啊啊_国产精品ⅤA在线观看_精品无码综合专区在线